「A1-02 双子宮の鏡」   「初版:黄」 「2版:白」 「3版:赤」

「E.G.O.」
0208 ボレロ女子高生   (C)   ×35   (24-9-2)
0209 ぬいぐるみ少女   (C)   ×39   (24-15-0)
0210 パジャマ少女   (C)   ×22   (15-7-0)
0211 女給   (C)   ×36   (23-12-1)
0212 ブレザー高校生   (C)   ×31   (19-11-1)
0213 ファイアースターター   (C)   ×31   (22-8-1)
0214 バスケ部員   (UC)   ×16   (13-3-0)
0215 女教師   (UC)   ×16   (14-2-0)
0216 チアリーダー   (UC)   ×23   (13-10-0)
0217 ブルマー中学生   (R)   ×6   (4-2-0)

0218 バニーガール   (C)   ×92   (39-52-1)
0219 科学者   (C)   ×26   (20-6-0)
0220 秘書   (C)   ×24   (20-4-0)
0221 応援団員   (UC)   ×13   (5-8-0)
0222 ハウスメイド   (UC)   ×15   (10-5-0)
0223 メダリスト “妹尾 恭子”   (UC)   ×22   (17-5-0)
0224 ディスインテグレイター “月城 緋冴”   (R)   ×7   (2-5-0)
0225 スナイパー “西条 慧”   (R)   ×11   (8-3-0)
0226 オッドアイ “万城目 千里”   (R)   ×6   (2-4-0)
0227 パイロキネシスト “五十嵐 いぶき”   (R)   ×6   (2-4-0)
0228 デトネイター “五十嵐 いぶき”   (R)   ×8   (8-0-0)
0229 スーパーアイドル “小鳥遊 ひびき”   (R)   ×38   (1-37-0)

0230 エプロン   (C)   ×31   (20-11-0)
0231 マスク   (UC)   ×16   (7-8-1)
0232 アイリッシュコーギー   (UC)   ×19   (11-7-1)
0233 パイルバンカー   (UC)   ×10   (8-2-0)
0234 双眼鏡   (R)   ×13   (9-4-0)
0235 パワードスーツ   (R)   ×3   (3-0-0)

0236 サイコボム   (C)   ×27   (21-6-0)
0237 テクノウイルス   (UC)   ×15   (5-9-1)
0238 メディテーション   (R)   ×11   (8-3-0)

0239 サイコショット   (C)   ×22   (15-7-0)
0240 サンダーブレイク   (C)   ×33   (23-10-0)
0241 マーカライト・ファープ   (C)   ×23   (9-14-0)
0242 ドーピング   (UC)   ×13   (8-5-0)
0243 粒子加速器   (UC)   ×12   (5-6-1)
0244 六角水晶   (UC)   ×20   (11-9-0)
0245 サイコシールド   (R)   ×10   (7-3-0)
0246 サイコソード   (R)   ×20   (9-7-4)
0247 メビウスの輪   (R)   ×10   (6-4-0)

0248 女教師   (SP)   ×26   (20-5-1)
0249 ディスインテグレイター “月城 緋冴”   (SP)   ×6   (6-0-0)
0250 デトネイター “五十嵐 いぶき”   (SP)   ×6   (3-3-0)
0251 スーパーアイドル “小鳥遊 ひびき”   (SP)   ×7   (4-3-0)


「阿羅耶識」
0252 傀儡   (C)   ×24   (18-6-0)
0253 拳法少女   (C)   ×25   (17-7-1)
0254 剣道部員   (C)   ×29   (20-9-0)
0255 依童   (C)   ×55   (26-28-1)
0256 仙術士   (C)   ×29   (18-10-1)
0257 浴衣少女   (UC)   ×15   (6-9-0)
0258 キョンシー   (UC)   ×12   (6-6-0)
0259 式神参式   (UC)   ×26   (8-18-0)
0260 白拍子   (UC)   ×20   (10-9-1)
0261 呪術師   (R)   ×17   (7-10-0)

0262 舞姫   (C)   ×18   (14-4-0)
0263 忍者   (C)   ×25   (17-8-0)
0264 霊元道士   (C)   ×25   (13-10-2)
0265 天然理心流目録 “伊藤 霧子”   (UC)   ×20   (14-6-0)
0266 夢想流抜刀術印可 “伊藤 霧子”   (UC)   ×16   (12-4-0)
0267 道士 “瑪瑙”   (UC)   ×15   (14-1-0)
0268 傀儡師 “河原 瑠璃子”   (R)   ×8   (5-3-0)
0269 タケミカヅチの依代 “美作 壱与”   (R)   ×11   (4-5-2)
0270 コノハナサクヤの依代 “美作 壱与”   (R)   ×20   (5-15-0)
0271 幻術師 “果心居士”   (R)   ×14   (6-8-0)
0272 仙女 “瑪瑙”   (R)   ×9   (4-5-0)

0273 三味線   (C)   ×30   (21-9-0)
0274 扇子   (UC)   ×12   (8-4-0)
0275 備前長船   (UC)   ×18   (13-5-0)
0276 管狐   (UC)   ×20   (12-8-0)
0277 宝貝 紅砂陣   (R)   ×6   (2-4-0)
0278 八坂瓊勾玉   (R)   ×12   (5-7-0)

0279 降三世明王法   (C)   ×18   (13-5-0)
0280 丑の刻参り   (C)   ×22   (12-9-1)
0281 息吹永世   (UC)   ×14   (7-7-0)
0282 式返し   (UC)   ×14   (7-7-0)
0283 神楽舞   (R)   ×6   (6-0-0)
0284 大祓祝詞   (R)   ×8   (7-1-0)

0285 雷法   (C)   ×26   (18-8-0)
0286 狛犬   (C)   ×19   (13-6-0)
0287 お守り   (UC)   ×23   (16-7-0)
0288 御幣   (UC)   ×12   (7-5-0)
0289 神籬   (R)   ×7   (2-5-0)
0290 六字河臨法   テキスト変更(2版)   (R)   ×6   (4-2-0)

0291 呪術師   (SP)   ×4   (1-3-0)
0292 コノハナサクヤの依代 “美作 壱与”   (SP)   ×14   (7-5-2)
0293 仙女 “瑪瑙”   (SP)   ×11   (5-6-0)


「WIZ-DOM」
0294 サタニスト   (C)   ×36   (16-20-0)
0295 人造少女   (C)   ×27   (12-14-1)
0296 海賊   (C)   ×26   (17-9-0)
0297 パペット   (C)   ×22   (14-8-0)
0298 ベドウィン   (C)   ×33   (11-22-0)
0299 ゴーレム   (C)   ×24   (16-8-0)
0300 見習い魔女   (UC)   ×12   (10-2-0)
0301 カバリスト   (UC)   ×27   (7-19-1)
0302 留学生   (UC)   ×16   (11-5-0)
0303 アリス   (R)   ×14   (11-2-1)

0304 プリーステス   (C)   ×21   (14-7-0)
0305 海賊船長   (C)   ×23   (14-9-0)
0306 ピュグマリオン   (C)   ×24   (12-12-0)
0307 ソーサレス・コマンダー   (UC)   ×21   (13-8-0)
0308 プリンセス “エルマ・テレーズ・トートブルグ”   (UC)   ×16   (15-1-0)
0309 ワルキューレ   (UC)   ×14   (8-6-0)
0310 ルーンマスター   (R)   ×6   (2-4-0)
0311 魔女 “ジリアン・マキャフリー”   (R)   ×15   (8-5-2)
0312 ネクロマンサー “ジャニース・プトレマイオス”   (R)   ×9   (7-2-0)
0313 聖女 “ジュリア・クローデル”   テキスト変更(2版)   (R)   ×10   (5-5-0)
0314 聖騎士 “ジュリア・クローデル”   (R)   ×6   (3-3-0)
0315 白雪の魔女 “ディーナ・ウィザースプーン”   (R)   ×13   (10-3-0)

0316 マジカルバトン   (C)   ×23   (15-7-1)
0317 ミスリルダガー   (UC)   ×13   (4-9-0)
0318 スケアクロウ   (UC)   ×24   (12-6-6)
0319 金枝篇   (UC)   ×17   (10-7-0)
0320 ソロモン王の七つの鍵   (R)   ×12   (8-4-0)
0321 ミュルニョール・ハンマー   (R)   ×11   (9-2-0)

0322 白木の杭   (C)   ×22   (13-9-0)
0323 ファラオの呪い   テキスト変更(2版)   (UC)   ×25   (16-8-1)
0324 シルバーチップ   (UC)   ×20   (8-11-1)
0325 黒ミサ   (R)   ×13   (10-3-0)
0326 アンク   (R)   ×9   (7-2-0)
0327 アリアンロッドの魔法円   (R)   ×6   (5-1-0)

0328 マジックミサイル   (C)   ×24   (14-10-0)
0329 聖歌隊   (C)   ×41   (26-13-2)
0330 ホーリー・グレイル   (UC)   ×12   (4-8-0)
0331 エメラルドタブレット   (UC)   ×15   (6-9-0)
0332 死者の書   (R)   ×9   (8-1-0)
0333 うっかり枢機卿   (R)   ×15   (13-2-0)

0334 カバリスト   (SP)   ×5   (2-3-0)
0335 聖騎士 “ジュリア・クローデル”   (SP)   ×5   (2-3-0)
0336 白雪の魔女 “ディーナ・ウィザースプーン”   (SP)   ×6   (6-0-0)
0337 ミュルニョール・ハンマー   (SP)   ×11   (8-3-0)

「ダークロア」
0338 烏天狗   (C)   ×38   (19-19-0)
0339 ノーム   (C)   ×32   (23-9-0)
0340 化狐   (C)   ×44   (21-23-0)
0341 虎少女   (C)   ×34   (24-10-0)
0342 天邪鬼   (C)   ×28   (17-11-0)
0343 バンシー   (C)   ×35   (27-8-0)
0344 チェンジリング   (UC)   ×14   (8-6-0)
0345 ニンフ   (UC)   ×23   (14-9-0)
0346 小悪魔   (UC)   ×29   (13-16-0)
0347 ヴィルデフラウ   (R)   ×7   (0-7-0)

0348 アスラ   (C)   ×35   (17-18-0)
0349 双角鬼   (C)   ×26   (20-6-0)
0350 ワータイガー   (C)   ×29   (18-11-0)
0351 天狗   (UC)   ×24   (9-15-0)
0352 イフリート   (UC)   ×13   (6-6-1)
0353 九尾の狐 “玉裳ノ前”   (UC)   ×22   (13-9-0)
0354 白虎 “ブランシュ”   (R)   ×6   (6-0-0)
0355 エルヴンロード “シルマリル”   (R)   ×5   (1-4-0)
0356 エルヴンメイジ “シルマリル”   (R)   ×7   (4-3-0)
0357 魔神 “アシュタルテー”   (R)   ×9   (3-6-0)
0358 女神 “アシュタルテー”   (R)   ×7  (6-1-0)

0359 なりきり猫セット   (C)   ×32   (22-10-0)
0360 プチ・キャラット   (UC)   ×18   (8-10-0)
0361 アーマーデーモン   (UC)   ×16   (8-8-0)
0362 パーンの角笛   (UC)   ×23   (15-8-0)
0363 デモンズリング   (R)   ×8   (7-1-0)
0364 ストームブリンガー   (R)   ×10   (6-3-1)

0365 白羽の矢   (C)   ×31   (20-10-1)
0366 悪魔の囁き   (UC)   ×25   (18-7-0)
0367 ゴルゴンの三姉妹   (UC)   ×15   (11-4-0)
0368 ヒュプノスの揺篭   (R)   ×10   (3-4-3)
0369 菊理媛   (R)   ×13   (7-6-0)
0370 メタモルフォーゼ   (R)   ×10   (9-1-0)

0371 殺生石   (C)   ×27   (15-12-0)
0372 狐の嫁入り   (C)   ×24   (17-7-0)
0373 ブラウニーズ   (UC)   ×18   (15-3-0)
0374 アスモデウスの誘惑   (UC)   ×19   (10-9-0)
0375 フェアリー・テール   (R)   ×8   (6-2-0)
0376 ラプラスの魔   (R)   ×11   (6-5-0)

0377 ニンフ   (SP)   ×8   (6-2-0)
0378 九尾の狐 “玉裳ノ前”   (SP)   ×9   (8-1-0)
0379 エルヴンロード “シルマリル”   (SP)   ×3   (1-2-0)
0380 ストームブリンガー   (SP)   ×7   (4-3-0)


「イレイザー」
0381 イレイザー・調査員   (C)   ×30   (24-6-0)
0382 リザード   (C)   ×33   (18-14-1)
0383 イレイザー・戦闘員   (C)   ×33   (15-17-1)
0384 アンドロイド・タイプB   (C)   ×29   (18-11-0)
0385 スターフリゲート   (C)   ×28   (15-13-0)
0386 欠陥アンドロイド   (C)   ×35   (20-15-0)
0387 プリンシパリティ   (UC)   ×47   (11-36-0)
0388 エリミネーター   (UC)   ×17   (11-6-0)
0389 セラフィム   (UC)   ×18   (11-6-1)
0390 ソロネ   (R)   ×12   (7-5-0)

0391 エンジェル   (C)   ×37   (17-20-0)
0392 アンドロイド・タイプA   (C)   ×40   (19-20-1)
0393 ドミニオン   (C)   ×25   (17-8-0)
0394 パワー   (UC)   ×19   (12-7-0)
0395 ソロネ “ラミエル” 航宙形態   (UC)   ×16   (8-8-0)
0396 ソロネ “ラミエル” 戦闘形態   (UC)   ×19   (12-7-0)
0397 アークエンジェル “ウリエル”   (R)   ×13   (9-4-0)
0398 航宙母艦 “エリー”   (R)   ×11   (6-5-0)
0399 エクスキューショナー   (R)   ×9   (6-3-0)
0400 ネフィリム “ルシフェル”   (R)   ×21   (4-17-0)
0401 セラフィム “ルシフェル”   (R)   ×8   (4-3-1)
0402 ドラグーン・クィーン “ィアーリス”   (R)   ×10   (6-4-0)

0403 マルチセンサ   (C)   ×23   (16-7-0)
0404 メタル・クロー   (UC)   ×10   (8-2-0)
0405 リトルドラゴン   (UC)   ×15   (11-4-0)
0406 レーザーブレード   (UC)   ×26   (17-8-1)
0407 オービタル・フォートレス   (R)   ×12   (7-5-0)
0408 E.S.S.   (R)   ×8   (6-2-0)

0409 EMガン   (C)   ×22   (13-8-1)
0410 ソーティ   (UC)   ×17   (11-6-0)
0411 リザード・テイル   (UC)   ×20   (11-9-0)
0412 シュレディンガーの猫   (R)   ×12   (7-4-1)
0413 ドラグーン・プリンセス   (R)   ×13   (8-3-2)
0414 艦砲射撃   (R)   ×9   (6-3-0)

0415 アサルトレーザー   (C)   ×27   (17-9-1)
0416 ステイシス・フィールド   (C)   ×23   (16-5-2)
0417 チューニング   (UC)   ×12   (8-4-0)
0418 エンジェルハイロウ   (UC)   ×12   (3-9-0)
0419 物質転送装置   (R)   ×14   (11-3-0)
0420 催眠電波   (R)   ×12   (9-3-0)

0421 アンドロイド・タイプB   (SP)   ×8   (7-0-1)
0422 ネフィリム “ルシフェル”   (SP)   ×6   (5-1-0)
0423 アークエンジェル “ガブリエル”   (SP)   ×7   (5-2-0)