「A1-06 夢幻の天秤宮」   「初版:青」 「2版:緑」

「E.G.O.」
1144 水着少女   (C)   ×48   (48−0)
1145 エレガロイド   (C)   ×45   (45−0)
1146 ソフトボール少女   (C)   ×31   (31−0)
1147 ダークナース   (C)   ×40   (38−2)
1148 競泳強化選手   (C)   ×42   (42−0)
1149 レースクィーン   (C)   ×51   (51−0)
1150 管理人   (UC)   ×33   (33−0)
1151 リトルエンジェル   (UC)   ×19   (19−0)
1152 情報士官   (UC)   ×14   (14−0)

1153 下級生   (C)   ×34  (34−0)
1154 シンガーソングライター   (C)   ×77   (77−0)
1155 フロアロイド   (C)   ×42   (42−0)
1156 小悪魔アイドル   (C)   ×34   (34−0)
1157 ピュアメイド “和泉 はるか”   (UC)   ×31   (31−0)
1158 殺し屋   (UC)   ×17   (17−0)
1159 ゴシックロリータ   (UC)   ×38   (38−0)
1160 プロトロイド   (UC)   ×18   (18−0)
1161 機甲少女   (UC)   ×28   (28−0)
1162 弁護士   (UC)   ×20   (20−0)
1163 ブライト・パーム “一色 真純”   (UC)   ×35   (35−0)
1164 ブライト・ウィング “一色 真純”   (R)   ×14   (14−0)
1165 シャドウハンター “洞沢 千影”   (R)   ×11   (11−0)
1166 フリーザー “宝月 明日見”   (R)   ×10   (10−0)
1167 長女 “進藤 睦月”   (R)   ×12   (12−0)
1168 次女 “進藤 如月”   (R)   ×11   (11−0)
1169 三女 “進藤 皐月”   (R)   ×5   (5−0)
1170 末娘 “進藤 葉月”   (R)   ×19   (19−0)
1171 ライトニングマスター “東海林 光”   (R)   ×9   (9−0)
1172 サイコマスター “結城 望”   (R)   ×14   (14−0)

1173 セーラー服   (C)   ×55   (55−0)
1174 ウイルスプログラム   (UC)   ×25   (25−0)
1175 M.P.D.   (R)   ×16   (16−0)

1176 コンサート   (C)   ×54   (54−0)
1177 恋わずらい   (UC)   ×26   (26−0)
1178 体育祭   (R)   ×10   (10−0)

1179 朝寝坊   (C)   ×46   (46−0)
1180 モジュール・ブラックボックス   (UC)   ×19   (19−0)
1181 マインド・ミラー   (R)   ×9   (9−0)

1182 ブライト・ウィング “一色 真純”   (SP)   ×12   (12−0)
1183 長女 “進藤 睦月”   (SP)   ×11   (11−0)
1184 末娘 “進藤 葉月”   (SP)   ×16   (16−0)
1185 サイコマスター “結城 望”   (SP)   ×7   (7−0)


「阿羅耶識」
1186 壷振り   (C)   ×42   (42−0)
1187 哲学者   (C)   ×50   (50−0)
1188 蛭子   (C)   ×37   (37−0)
1189 アオザイ少女   (C)   ×31   (31−0)
1192 ロンジー少女   (C)   ×50   (50−0)
1191 シランバ・カムイ   (C)   ×48   (48−0)
1192 渡世人   (UC)   ×18   (18−0)
1193 倡門師   (UC)   ×25   (25−0)
1194 侍女   (UC)   ×21   (21−0)

1195 女武侠   (C)   ×56   (56−0)
1196 宿曜士   (C)   ×53   (53−0)
1197 唐手少女   (C)   ×50   (50−0)
1198 宮司   (C)   ×50   (50−0)
1199 演歌のアイドル “難波 いのり”   (UC)   ×19   (19−0)
1200 権禰宜   (UC)   ×27   (27−0)
1201 祈祷師   (UC)   ×17   (17−0)
1202 白娘子   (UC)   ×18   (18−0)
1203 紅巫女   (UC)   ×21   (21−0)
1204 くノ一 “服部 忍”   (UC)   ×31   (31−0)
1205 月影 “服部 忍”   (R)   ×16   (16−0)
1206 許婚 “有栖川 朱鷺子”   (R)   ×16   (16−0)
1207 弟橘媛 “坂元 流水子”   (R)   ×7   (7−0)
1208 合気道 ”塩田 勇気”   (R)   ×14   (14−0)
1209 朱雀の巫女 “大鳥 桜子”   (R)   ×14   (14−0)
1210 玄武の巫女 “阿武 巳弥”   (R)   ×14   (14−0)
1211 白虎の巫女 “風祭 小雪”   (R)   ×15   (15−0)
1212 青竜の巫女 “竜ヶ崎 藍”   (R)   ×16   (16−0)
1213 禍巫女 “弓削 遥”   (R)   ×14   (14−0)
1214 陰陽頭 “土御門 紗綾”   (R)   ×10   (10−0)

1215 巫女装束   (C)   ×40   (40−0)
1216 死返玉   (UC)   ×17   (17−0)
1217 布都乃御魂剣   (R)   ×15   (15−0)

1218 秘言神招   (C)   ×37   (37−0)
1219 夏祭り   (UC)   ×26   (26−0)
1220 奉納試合   (R)   ×13   (13−0)

1221 大元帥修法   (C)   ×50   (50−0)
1222 不動王生霊返し   (UC)   ×19   (19−0)
1223 布瑠の言   (R)   ×10   (10−0)

1224 月影 “服部 忍”   (SP)   ×7   (7−0)
1225 許婚 “有栖川 朱鷺子”   (SP)   ×13   (13−0)
1226 朱雀の巫女 “大鳥 桜子”   (SP)   ×16   (16−0)
1227 玄武の巫女 “阿武 巳弥”   (SP)   ×14   (14−0)


「WIZ-DOM」
1228 ホムンクルス・アダプト   (C)   ×33   (32−1)
1229 見習いディアボリスト   (C)   ×57   (44−13)
1230 ウォーロッカ   (C)   ×45   (44−1)
1231 マギ   (C)   ×45   (45−0)
1232 ホムンクルス・アプレンティス   (C)   ×62   (52−10)
1233 ビショップ   (C)   ×41   (41−0)
1234 カーネル   (UC)   ×29   (29−0)
1235 プチ・シトワイエンヌ   (UC)   ×26   (26−0)
1236 マジカル高校生   (UC)   ×23   (23−0)

1237 ペイガン   (C)   ×40   (40−0)
1238 タイニーシュガー   (C)   ×42   (42−0)
1239 シルバーナイト   (C)   ×33   (33−0)
1240 ブラックナイト   (C)   ×38   (38−0)
1241 塔 “アレクサンドラ・メディナ”   (UC)   ×39   (27−2)
1242 タロットエンプロイヤー   (UC)   ×26   (26−0)
1243 賢者   (UC)   ×33   (33−0)
1244 リッチ   (UC)   ×22   (22−0)
1245 聖女   (UC)   ×26   (26−0)
1246 マジシャン “フレア・シュナイダー”   (UC)   ×19   (19−0)
1247 魔術師 “フレア・シュナイダー”   (R)   ×10   (10−0)
1248 女枢機卿 “ルイーズ・デュ・リシュリュー”   (R)   ×20   (20−0)
1249 魔法使い “香野 ユイ”   (R)   ×12   (12−0)
1250 姫勇者   (R)   ×14   (12−2)
1251 地の魔道師 “カサンドラ・ソーン”   (R)   ×17   (17−0)
1252 水の魔道師 “エレクトラ・ウィル”   (R)   ×14   (14−0)
1253 火の魔道師 “イオ・プロミネンス”   (R)   ×13   (13−0)
1254 風の魔道師 “レダ・ブロンウィン”   (R)   ×7   (7−0)
1255 白嶺の魔女 “ディーナ・ウィザースプーン”   (R)   ×14   (14−0)
1256 黒鴉の魔女 “ジリアン・マキャフリー”   (R)   ×17   (17−0)

1257 メイド服   (C)   ×39   (39−0)
1258 ニーベルンゲン・リング   (UC)   ×29   (29−0)
1259 ガーブ・オブ・ロード   テキスト変更(2版)   (R)   ×15   (9−6)

1260 ターン・アンデッド   (C)   ×36   (36−0)
1261 ファイアーボール   (UC)   ×21   (21−0)
1262 ヘイスト   (R)   ×8   (8−0)

1263 ホーリィ・ワード   (C)   ×37   (37−0)
1264 ブレス   (UC)   ×33   (33−0)
1265 フィアー   (R)   ×17   (17−0)

1266 魔術師 “フレア・シュナイダー”   (SP)   ×8   (8−0)
1267 火の魔道師 “イオ・プロミネンス”   (SP)   ×9   (9−0)
1268 風の魔道師 “レダ・ブロンウィン”   (SP)   ×11   (11−0)
1269 黒鴉の魔女 “ジリアン・マキャフリー”   (SP)   ×19   (19−0)


「ダークロア」
1270 クルラコーン   (C)   ×64   (57−7)
1271 ヴァンパイア・バット   (C)   ×41   (41−0)
1272 サラマンダー   (C)   ×43   (43−0)
1273 猫耳メイド   (C)   ×48   (48−0)
1274 見鬼   (C)   ×53   (53−0)
1275 エグリゴリ   (C)   ×62   (62−0)
1276 犬神   (UC)   ×34   (34−0)
1277 ハイエルフ   (UC)   ×19   (19−0)
1278 エルヴンハンター   (UC)   ×23   (23−0)

1279 エルヴンナイト   (C)   ×54   (53−1)
1280 ヴァンパイア・エルダー   (C)   ×58   (58−0)
1281 グレーターデーモン   (C)   ×58   (58−0)
1282 運命の女神 “ノルン”   (UC)   ×30   (30−0)
1283 ヴァンパイア・メイド   (UC)   ×27   (27−0)
1284 アークデーモン   (UC)   ×27   (27−0)
1285 妖怪仙人   (UC)   ×21   (21−0)
1286 狐精   (UC)   ×28   (28−0)
1287 水虎   (UC)   ×31   (31−0)
1288 エルヴンロード   (UC)   ×29   (28−1)
1289 エルヴン・プリンセス “エアリアル”   (R)   ×11   (11−0)
1290 サトリ “神山 琴音”   (R)   ×9   (9−0)
1291 ワーキャット “杜乃 カナエ”   (R)   ×10   (10−0)
1292 春の女神 “セレ”   (R)   ×8   (8−0)
1293 夏の女神 “プロセルピナ”   (R)   ×17   (17−0)
1294 秋の女神 “デメテル”   (R)   ×13   (13−0)
1295 冬の女神 “ペルセポネ”   (R)   ×7   (7−0)
1296 魔神王 “アシュタルテー”   (R)   ×11   (11−0)
1297 魔狼 “フェンリル”   (R)   ×16   (16−0)
1298 サタン “ルシフェル”   (R)   ×12   (12−0)

1299 着ぐるみ   (C)   ×51   (51−0)
1300 “アルテミス” ネックレス   (UC)   ×27   (27−0)
1301 ケープデモン   (R)   ×15   (9−6)

1302 津波   (C)   ×49   (49−0)
1303 カーニバル   (UC)   ×29   (29−0)
1304 死の接吻   (R)   ×11   (11−0)

1305 狐火   (C)   ×49   (49−0)
1306 満月の夜   (UC)   ×32   (32−0)
1307 ブルーブラッド   (R)   ×9   (9−0)

1308 秋の女神 “デメテル”   (SP)   ×8   (8−0)
1309 冬の女神 “ペルセポネ”   (SP)   ×12   (12−0)
1310 サタン “ルシフェル”   (SP)   ×9   (9−0)


「イレイザー」
1311 キューピッド   (C)   ×77   (68−9)
1312 ニュート   (C)   ×49   (49−0)
1313 猫天使   (C)   ×68   (65−3)
1314 メカニック   (C)   ×43   (43−0)
1315 ヒドラ   (C)   ×31   (31−0)
1316 イレイザー・ドラグーン   (C)   ×37   (37−0)
1317 サイバーパンク   (UC)   ×15   (15−0)
1318 アンドロイド・タイプT   (UC)   ×23   (23−0)
1319 スカウトボーグ   (UC)   ×24   (24−0)

1320 ポテンティアティス   (C)   ×50   (50−0)
1321 デュナミス   (C)   ×80   (54−16)
1322 ナースボーグ   (C)   ×34   (34−0)
1323 鋼鉄天使 “レリエル”   (UC)   ×32   (30−2)
1324 竜学生   (UC)   ×19   (19−0)
1325 ドラッケン   (UC)   ×32   (32−0)
1326 ネフィリム   (UC)   ×35   (35−0)
1327 PSI・ボーグ   (UC)   ×13   (13−0)
1328 イレイザー・オーガ   (UC)   ×31   (31−0)
1329 涙天使 “マトリエル”   (UC)   ×38   (38−0)
1330 泪天使 “マトリエル”   (R)   ×16   (16−0)
1331 アンドロイド・タイプG   (R)   ×10   (10−0)
1332 ガルーダ   (R)   ×8   (8−0)
1333 セラフィム “ジョエル”   (R)   ×10   (10−0)
1334 赤竜の女王 “ロッソ”   (R)   ×20   (20−0)
1335 青竜の女王 “アズーリ”   (R)   ×15   (15−0)
1336 白竜の女王 “ビアンカ”   (R)   ×12   (12−0)
1337 黒竜の女王 “ノワール”   (R)   ×13   (13−0)
1338 業火の天使 “ミカエル”   (R)   ×7   (7−0)

1339 プラグスーツ   (C)   ×27   (27−0)
1340 トランスフォーム・モジュール   (UC)   ×19   (19−0)
1341 ファイアードレイク   (R)   ×8   (8−0)

1342 ドラゴンボイス   (C)   ×38   (38−0)
1343 ジャッジメント   (UC)   ×22   (22−0)
1344 タイムストップ   (R)   ×22   (20−2)

1345 エンジェルボイス   (C)   ×46   (46−0)
1346 エマージェンシー・コール   (UC)   ×19   (19−0)
1347 イースト・オブ・エデン   (R)   ×11   (11−0)

1348 泪天使 “マトリエル”   (SP)   ×10   (10−0)
1349 白竜の女王 “ビアンカ”   (SP)   ×9   (9−0)
1350 黒竜の女王 “ノワール”   (SP)   ×12   (12−0)